Norint užsiregistruoti į renginį būtina
prisijungti.
Kur ir kaip teka požeminis vanduo
(0), 2020 09 14Interaktyvioje demonstracijoje hidrogeologinių baseinų matematiniuose modeliuose pamatysite, kur ir kaip Lietuvoje cirkuliuoja požeminis vanduo. Rekomenduojama nuo 14-15 metų. Įvykus pokyčiams dėl Covid-19, šis renginys gali būti perkeltas į virtualią erdvę.
Registracija į renginį
| Laikas | Laisvos vietos | Registracija |
| 13:10 | liko 10 iš 10 | Pasibaigęs renginys |
| 13:40 | liko 10 iš 10 | Pasibaigęs renginys |
| 14:10 | liko 10 iš 10 | Pasibaigęs renginys |
| 14:40 | liko 10 iš 10 | Pasibaigęs renginys |
Renginio informacija
| Renginio nr. | 8 |
| Lektorius(-iai) | Vytautas Samalavičius |
| Data | 2020 09 14 |
| Vieta | VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų instituto 204 lab. |
| Adresas | M. K. Čiurlionio g. 21/27, Vilnius, Lietuva |
|
|
|
Komentarai