Norint užsiregistruoti į renginį būtina
prisijungti.
Tyrimo katodoliuminiscencijos metodu demonstravimas
(0), 2015 09 17Šiuolaikinis tyrimo metodas suteikiantis geologams daug svarbios informacijos. Kokios?
Registracija į renginį
| Laikas | Laisvos vietos | Registracija |
| 13:00 | liko 5 iš 5 | Pasibaigęs renginys |
| 13:20 | liko 5 iš 5 | Pasibaigęs renginys |
| 13:40 | liko 5 iš 5 | Pasibaigęs renginys |
| 14:00 | liko 5 iš 5 | Pasibaigęs renginys |
| 14:20 | liko 5 iš 5 | Pasibaigęs renginys |
| 14:40 | liko 5 iš 5 | Pasibaigęs renginys |
| 15:00 | liko 5 iš 5 | Pasibaigęs renginys |
Renginio informacija
| Renginio nr. | 60 |
| Lektorius(-iai) | doc. dr. Donatas Kaminskas |
| Data | 2015 09 17 |
| Vieta | VU GMF Katodoliuminiscencijos laboratorijoje, 2 a., 226 kab |
| Adresas | Čiurlionio g. 21, Vilnius, Lietuva |
|
|
|
Komentarai